連続C大会出場回数トップ10 *は継続中
順位 | グループ名 | 回数 |
1位 | エイジアンエイジアン | 7回 |
2位 | 天体観測 | 5回 |
3位 | 安物鬼 | 4回* |
3位 | 青西瓜 | 4回 |
3位 | ひろたか | 4回 |
3位 | ライジングブルー | 4回 |
7位 | サイクルハンマー | 3回 |
7位 | 有希論 | 3回 |
7位 | セブンセブンス | 3回 |
7位 | 灯風 | 3回 |
|
C大会出場数トップ10
順位 | グループ名 | 回数 |
1位 | エイジアンエイジアン | 7回 |
1位 | ライジングブルー | 7回 |
3位 | 天体観測 | 6回 |
4位 | ひろたか | 5回 |
4位 | 灯風 | 5回 |
4位 | 言霊連盟 | 5回 |
4位 | 安物鬼 | 5回 |
8位 | 青西瓜 | 4回 |
8位 | みかづき。 | 4回 |
10位 | 有希論 | 3回 |
10位 | セブンセブンス | 3回 |
10位 | ダブルアクセル | 3回 |
10位 | サイクルハンマー | 3回 |
10位 | 麒麟145 | 3回 |
10位 | KOYOMI | 3回 |
10位 | QQQ | 3回 |
|
連続ファイナル出場回数トップ10 *は継続中
順位 | グループ名 | 回数 |
1位 | エイジアンエイジアン | 7回 |
2位 | サイクルハンマー | 3回 |
2位 | ライジングブルー | 3回* |
4位 | リリコミンストレルショー | 2回 |
4位 | 百鬼夜行 | 2回 |
4位 | トロイデ | 2回 |
4位 | 麒麟145 | 2回 |
4位 | 青西瓜 | 2回 |
4位 | ひろたか | 2回 |
4位 | 天体観測 | 2回 |
4位 | 八十八 | 2回 |
4位 | パピーゲバ | 2回 |
4位 | QQQ | 2回 |
4位 | 有機丸アポロ | 2回 |
4位 | 言霊連盟 | 2回 |
|
ファイナル出場回数トップ10
順位 | グループ名 | 回数 |
1位 | エイジアンエイジアン | 7回 |
2位 | ライジングブルー | 5回 |
3位 | 言霊連盟 | 4回 |
4位 | サイクルハンマー | 3回 |
4位 | 麒麟145 | 3回 |
4位 | ひろたか | 3回 |
4位 | 天体観測 | 3回 |
8位 | 該当組多数 | 2回 |
|
連続セミ敗退回数トップ10 *は継続中
順位 | グループ名 | 回数 |
1位 | 安物鬼 | 4回* |
2位 | 天体観測 | 3回 |
2位 | 有希論 | 3回 |
2位 | セブンセブンス | 3回 |
5位 | 青西瓜 | 2回 |
5位 | みかづき。 | 2回 |
5位 | ペーパードルフィン | 2回 |
5位 | KOYOMI | 2回 |
5位 | 灯風 | 2回 |
5位 | WAOWAOPANIC | 2回 |
5位 | ダブルアクセル | 2回 |
5位 | レンコン | 2回 |
5位 | 丼もの | 2回 |
5位 | 暗黒天国 | 2回 |
|
セミ敗退回数トップ10
順位 | グループ名 | 回数 |
1位 | 安物鬼 | 5回 |
2位 | 有希論 | 3回 |
2位 | セブンセブンス | 3回 |
2位 | 天体観測 | 3回 |
5位 | 該当組多数 | 2回 |
|
初出場時のオンエア数トップ10
順位 | グループ名 | 回数 |
1位 | whitewhite | 16勝 |
2位 | サンザンヒーローズ | 14勝 |
3位 | QQQ | 9勝 |
3位 | バーソロミュー教団 | 9勝 |
3位 | ワールドスコーピオン | 9勝 |
6位 | HIGH−POP | 8勝 |
7位 | ネクロホース | 7勝 |
7位 | 青西瓜 | 7勝 |
7位 | 百鬼夜行 | 7勝 |
7位 | インタープラグ | 7勝 |
|
初出場時の出場回数トップ10
順位 | グループ名 | 回数 |
1位 | whitewhite | 32回 |
2位 | サンザンヒーローズ | 26回 |
3位 | HIGH−POP | 22回 |
4位 | インタープラグ | 20回 |
5位 | QQQ | 13回 |
6位 | レトロスペクティブ京都 | 12回 |
7位 | テンバリズム | 10回 |
7位 | くるぶしソックス | 10回 |
7位 | ダブルアクセル | 10回 |
7位 | Rendezvous | 10回 |
7位 | 暗黒天国 | 10回 |
7位 | ワールドスコーピオン | 10回 |
7位 | 炭酸電池 | 10回 |
|
期間KBトップ10 注:第5期の成績は3勝に換算
順位 | グループ名 | 回数 | 期 |
1位 | 月影連盟 | 1503KB | 第8期 |
2位 | ウルトラスーパーDX潮江軍団 | 1471KB | 第8期 |
3位 | 安物鬼 | 1459KB | 第7期 |
3位 | 安物鬼 | 1459KB | 第8期 |
3位 | 灯風 | 1459KB | 第8期 |
6位 | パワーボマー | 1455KB | 第4期 |
7位 | 百鬼夜行 | 1439KB | 第6期 |
8位 | 劇団ヴァージニティー | 1439KB | 第7期 |
9位 | 青西瓜 | 1435KB | 第7期 |
10位 | 言霊連盟 | 1431KB | 第1期 |
|
期間平均KBトップ10 *3回以上出場が条件
順位 | グループ名 | 回数 | 期 |
1位 | パワーボマー | 485.00KB | 第4期 |
2位 | ウルトラスーパーDX潮江軍団 | 483.00KB | 第8期 |
3位 | 青西瓜 | 478.33KB | 第7期 |
4位 | 言霊連盟 | 477.00KB | 第1期 |
5位 | シンナーズ | 471.67KB | 第2期 |
6位 | 月影連盟 | 470.60KB | 第8期 |
7位 | たいまつぎょうれつ | 468.33KB | 第4期 |
8位 | くるぶしソックス | 467.00KB | 第7期 |
9位 | 六本木心中 | 466.33KB | 第8期 |
10位 | エイジアンエイジアン | 463.67KB | 第4期 |
|
歴代首位打者受賞者
期 | グループ名 | 記録 | 受賞回数 |
1 | 言霊連盟 | 477.00KB | 初 |
2 | シンナーズ | 471.67KB | 初 |
3 | クラップハンズ | 449.80KB | 初 |
4 | パワーボマー | 485.00KB | 初 |
5 | KOYOMI | 460.00KB | 初 |
6 | 麒麟145 | 451.67KB | 初 |
| 比梅津よろしかば | | 初 |
7 | 青西瓜 | 478.33KB | 初 |
8 | ウルトラスーパーDX潮江軍団 | 483.00KB | 初 |
|
歴代本塁打王受賞者
期 | グループ名 | 記録 | 受賞回数 |
1 | 言霊連盟 | 509KB | 初 |
| ワールドスコーピオン | | 初 |
| みかづき。 | | 初 |
2 | ローテンション | 525KB | 初 |
3 | パワーボマー | 545KB | 初 |
4 | 言霊連盟 | 533KB | 2回目 |
5 | KOYOMI | 525KB | 初 |
6 | NIKE | 545KB | 初 |
7 | 暗黒天国 | 521KB | 初 |
8 | 月影連盟 | 533KB | 初 |
|
歴代打点王受賞者
期 | グループ名 | 記録 | 受賞回数 |
1 | 八十八 | 3回 | 初 |
2 | シンナーズ | 3回 | 初 |
| ノーセンス | | 初 |
| 八十八 | | 2回目 |
3 | クラップハンズ | 3回 | 初 |
| はらだ | | 初 |
| ビジョンアーツ | | 初 |
| ライジングブルー | | 初 |
4 | QQQ | 4回 | 初 |
5 | KOYOMI | 4回 | 初 |
6 | 青西瓜 | 2回 | 初 |
| 井戸 | | 初 |
| エイジアンエイジアン | | 初 |
| 麒麟145 | | 初 |
| ウルトラスーパーDX潮江軍団 | | 初 |
| トロイデ | | 初 |
| バーソロミュー教団 | | 初 |
| 比梅津よろしかば | | 初 |
| 百鬼夜行 | | 初 |
| ミカンズ | | 初 |
| モンブランジャム | | 初 |
| ライジングブルー | | 2回目 |
7 | くるぶしソックス | | 初 |
| ひろたか | | 初 |
8 | 月影連盟 | 4回 | 初 |
|
歴代最多勝受賞者
期 | グループ名 | 記録 | 受賞回数 |
1 | エイジアンエイジアン | 4勝 | 初 |
| 八十八 | | 初 |
| ライジングブルー | | 初 |
2 | エイジアンエイジアン | 4勝 | 2回目 |
| グリンサダーズ | | 初 |
| テンバリズム | | 初 |
| 灯風 | | 初 |
| ノーセンス | | 初 |
| ライジングブルー | | 2回目 |
| レンコン | | 初 |
3 | ネクロホース | 6勝 | 初 |
4 | 青西瓜 | 7勝 | 初 |
5 | バーソロミュー教団 | 7勝 | 初 |
| 百鬼夜行 | | 初 |
6 | 青西瓜 | 5勝 | 2回目 |
| チキンハートブレイカーズ | | 初 |
| 百鬼夜行 | | 2回目 |
| みかづき。 | | 初 |
7 | 粗忽長屋 | 6勝 | 初 |
8 | 安物鬼 | 6勝 | 初 |
|
歴代最優秀勝率受賞者
期 | グループ名 | 記録 | 受賞回数 |
1 | 八十八 | 1.000(4/4) | 初 |
2 | ノーセンス | 1.000(4/4) | 初 |
| ライジングブルー | | 初 |
3 | ツインバズーカ | 1.000(5/5) | 初 |
4 | 青西瓜 | 1.000(7/7) | 初 |
5 | バーソロミュー教団 | 1.000(7/7) | 初 |
6 | 青西瓜 | 1.000(5/5) | 2回目 |
| 百鬼夜行 | | 初 |
7 | ウルトラスーパーDX潮江軍団 | 1.000(5/5) | 初 |
8 | 灯風 | 1.000(5/5) | 2回目 |
| 月影連盟 | | 初 |
| 暗黒天国 | | 初 |
| 東京クラッチ | | 初 |
|
歴代沢村賞受賞者 *第4期以降廃止
期 | グループ名 | 受賞回数 |
1 | 八十八 | 初 |
2 | ノーセンス | 初 |
3 | クラップハンズ | 初 |
|
歴代MVP受賞者
期 | グループ名 | 得票率 | 受賞回数 |
1 | パピーゲバ | 0.333 | 初 |
2 | ノーセンス | 0.500 | 初 |
3 | エイジアンエイジアン | 0.706 | 初 |
4 | NIKE | 0.417 | 初 |
5 | KOYOMI | 0.276 | 初 |
6 | 百鬼夜行 | 0.613 | 初 |
7 | 安物鬼 | 0.388 | 初 |
8 | 月影連盟 | 0.478 | 初 |
|
歴代敢闘賞受賞者
期 | グループ名 | 得票率 | 受賞回数 |
1 | ワールドスコーピオン | 0.600 | 初 |
2 | アレックス | 0.583 | 初 |
3 | パワーボマー | 0.706 | 初 |
4 | 麒麟145 | 0.583 | 初 |
5 | くるぶしソックス | 0.621 | 初 |
6 | NIKE | 0.452 | 初 |
7 | whitewhite | 0.429 | 初 |
8 | 後藤○○ | 0.478 | 初 |
|
歴代新人王受賞者 *第2期より設立
期 | グループ名 | 得票率 | 受賞回数 |
2 | ローテンション | 0.750 | 初 |
3 | パワーボマー | 0.529 | 初 |
4 | 青西瓜 | 0.708 | 初 |
5 | A&A PROJECT | 0.621 | 初 |
6 | ウルトラスーパーDX潮江軍団 | 0.516 | 初 |
7 | 有機丸アポロ | 0.915 | 初 |
8 | 後藤○○ | 0.391 | 初 |
|
歴代カムバック賞受賞者 *第2期より設立
期 | グループ名 | 得票率 | 受賞回数 |
2 | たかとんび | --- | 初 |
3 | QQQ | 0.647 | 初 |
4 | ナルカナ | --- | 初 |
5 | ダブルアクセル | 0.690 | 初 |
6 | みかづき。 | 0.677 | 初 |
7 | ワールドスコーピオン | 0.700 | 初 |
8 | トロイデ | 0.609 | 初 |
|
歴代管理人特別賞受賞者
期 | グループ名 | 受賞回数 |
1 | テンバリズム | 初 |
2 | アレックス | 初 |
3 | みかづき。 | 初 |
4 | グリーンウォーターズ | 初 |
5 | 灯風 | 初 |
6 | 神風とくやこうや | 初 |
7 | インタープラグ | 初 |
8 | トリックル | 初 |
|
歴代サイクルヒット賞受賞者 *第7期より設立
期 | グループ名 | 記録 | 受賞回数 |
7 | ホームライナー | 6つ(2,3,4,5,6,9位) | 初 |
8 | コントラスト | 5つ(1,2,3,4,5位) | 初 |
| サンザンヒーローズ | | 初 |
|